Cup der Region 2023
Das Erfolgsrezept besteht seit nunmehr 30 Jahren. Einmal im Jahr, immer am ersten Sonntag nach den Sommerferien, fahren Spieler der A-Junioren nach Barsinghausen, um im August-Wenzel-Stadion den „Cup der Region“ auszuspielen. Die Zutaten können sich wahrlich sehen lassen: Tolle Rasenplätze, ein tolles Ambiente und nicht zuletzt tolle Preise wecken jedes Jahr den Appetit auf diese Veranstaltung.
Mannschaften

Die Preise


Fair geht vor: Der Fair-Play-Preis der Sparkasse Hannover

Unter allen teilnehmenden Mannschaften des „Cup der Region“ werden die vier fairsten Mannschaften ermittelt. Von der Turnierleitung, den „Fair-Play-Beauftragten“ und dem Schiedsrichterbetreuer werden vor allem gelbe und rote Karten, Zeitstrafen, aber auch Frei- und Strafstöße sowie besonders faire Gesten bewertet - auch außerhalb des Feldes.
Sportliches und faires Verhalten zahlt sich aus!
Die Sparkasse Hannover vergibt folgende Preise an die fairsten Mannschaften:
1. Platz: 250 Euro für die Mannschaftskasse
2. Platz: 150 Euro für die Mannschaftskasse
3. Platz: 100 Euro für die Mannschaftskasse
4. Platz: 50 Euro für die Mannschaftskasse
Die Sponsoren
Der "Cup der Region" ist selbstverständlich nur mit Hilfe von Sponsoren durchzuführen. Wir bedanken uns bei folgenden Unternehmen:
Der Spielplan
Die Siegertafel
Quelle: Region Hannover
Jahr | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
2022 | JFV Calenberger Land | TSV Godshorn | JSG Hannover West |
2021 | HSC Hannover U19 | VfL Eintracht Hannover U19 | SC Hemmingen-Westerfeld |
2020 | Durch "Corona" fand der Cup der Region im Jahr 2020 leider nicht statt! | ||
2019 | JFV Calenberger Land | TSV Pattensen | JFV Arminia/SC Langenhagen |
2018 | JFV Calenberger Land | TSV Pattensen | HSC Hannover |
2017 | 1.FC Wunstorf | HSC Hannover | JFV Calenberger Land Dritter |
2016 | JFV Calenberger Land | Heesseler SV | TSV Bemerode |
2015 | JFV Calenberger Land | OSV Hannover | HSC Hannover |
2014 | JFV Calenberger Land | Heesseler SV | TSV Krähenwinkel/Kaltenweide |
2013 | HSC Hannover | SC Langenhagen | TSV Krähenwinkel/Kaltenweide |
2012 | TSV Havelse | SC Langenhagen | Mellendorfer TV |
2011 | SC Langenhagen | TSV Havelse | TSV Krähenwinkel/Kaltenweide |
2010 | SC Langenhagen | TSV Havelse | SV Arminia Hannover |
2009 | SV Arminia Hannover | SC Langenhagen | JSG Basche United |
2008 | SC Langenhagen und TSV Havelse | TuS Davenstedt | |
2007 | SC Langenhagen | Heesseler SV | TSV Havelse |
2006 | SC Langenhagen | TSV Havelse | SF Ricklingen |
2005 | TSV Havelse II | TSV Havelse I | TSV Pattensen |
2004 | TSV Havelse | Germania Grasdorf | Eintracht Hannover |
2003 | SV Havelse I | Germania Grasdorf | TuS Marathon Hannover |
2002 | Hannover 96 | TSV Havelse I | BV Werder Hannover |
2001 | TSV Havelse I | TuS Marathon Hannover | TSV Pattensen |
2000 | Hannover 96 II | SG Berenbostel/Stelingen | Germania Grasdorf |
1999 | SG Berenbostel/Stelingen | Germania Grasdorf | Hannover 96 I |
1998 | SF Ricklingen | TuS Marathon Hannover | Stern Misburg |
1997 | Hannover 96 II | Fortuna Sachsenross | TSV Havelse I |
1996 | Hannover 96 II | FC Wunstorf | JSG Springe |
1995 | TSV Havelse | JSG Wacker Neustadt | FC Lehrte |
1994 | SF Ricklingen | SG Gehrden/Weetzen | SC Wedemark |
1993 | TSV Havelse I | SF Ricklingen | Hannover 96 III |
Nach Vereinen sortiert
Verein | Platz 1 in den Jahren / im Jahr |
SC Langenhagen | 2011, 2010, 2008, 2007, 2006 |
JFV Calenberger Land | 2019, 2018, 2016, 2015, 2014, 2022 |
TSV Havelse | 2012, 2008, 2004, 1995 |
Hannover 96 II | 2000, 1997, 1996 |
SV Havelse I | 2003, 2001 |
SF Ricklingen | 1998, 1994 |
1.FC Wunstorf | 2017 |
HSC Hannover | 2013, 2021 |
SV Arminia Hannover | 2009 |
TSV Havelse II | 2005 |
Hannover 96 | 2002 |
SG Berenbostel/Stelingen | 1999 |
TSV Havelse I | 1993 |